11月4日通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-11-04 11:22
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 霍林郭勒 | 科左中旗 | 开发区 | 奈曼旗 | 科尔沁区 | 科左后旗 | 开鲁县 | 库伦旗 | 扎鲁特旗 | 11.4均价 | 10.28均价 | 环比 |
| 1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | 2.70 | 2.99 | 2.84 | 2.52 | 2.7 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 0.08% |
| 2 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.66 | 2.49 | 3.76 | 2.75 | 3.08 | 2.98 | 2.34 | 2.50 | 2.79 | 2.79 | -0.08% |
| 3 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 2.99 | 2.55 | 2.61 | 2.59 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | -0.06% |
| 4 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 100.97 | 104.93 | 101.63 | 110.45 | 89.80 | 113.9 | 89.90 | 89.97 | 114.33 | 101.76 | 102.14 | -0.37% |
| 5 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.50 | 70.93 | 74.00 | 68.50 | 57.63 | 109.9 | 65.90 | 62.97 | 69.67 | 73.11 | 73.52 | -0.56% |
| 6 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.93 | 154.67 | 156.27 | 129.50 | 141.27 | 169.27 | 119.45 | 127.97 | 156.67 | 145.33 | 145.52 | -0.13% |
| 7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 92.45 | 76.33 | 82.30 | 无 | 69.90 | 109.9 | 69.00 | 73.30 | 80.67 | 81.73 | 82.15 | -0.51% |
| 8 | 鲜猪肉(后丘肉) | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.93 | 13.23 | 14.29 | 13.74 | 12.23 | 13.23 | 13.90 | 12.63 | 13.16 | 13.04 | 13.08 | -0.32% |
| 9 | 鲜猪肉(五花肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 12.77 | 13.23 | 13.63 | 12.94 | 14.23 | 13.57 | 13.40 | 14.63 | 13.16 | 13.51 | 13.41 | 0.72% |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 28.45 | 28.00 | 33.40 | 35.00 | 30.60 | 28.63 | 20.99 | 30.97 | 无 | 29.51 | 29.74 | -0.79% |
| 11 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.00 | 30.00 | 22.00 | 无 | 29.45 | 35 | 32.99 | 30.30 | 无 | 30.82 | 30.89 | -0.23% |
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 11.53 | 9.26 | 10.80 | 14.90 | 4.99 | 8.97 | 无 | 10.16 | 10.90 | 10.19 | 10.79 | -5.57% |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.90 | 5.16 | 5.19 | 4.68 | 5.19 | 5.29 | 4.89 | 5.16 | 4.99 | 5.05 | 5.09 | -0.78% |
| 14 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 12.20 | 8.96 | 11.79 | 12.70 | 11.26 | 10.23 | 9.90 | 10.87 | 6.39 | 10.48 | 10.48 | -0.02% |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.15 | 10.00 | 10.29 | 无 | 9.23 | 11.63 | 无 | 9.00 | 无 | 10.38 | 10.43 | -0.45% |
| 16 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.90 | 9.00 | 8.68 | 7.24 | 9.60 | 9.9 | 5.99 | 7.33 | 14.48 | 9.01 | 8.98 | 0.37% |
| 17 | 牛奶 | 袋装,蒙牛或伊利 | 元/240ml | 2.60 | 2.23 | 3.23 | 2.50 | 2.63 | 2.4 | 2.19 | 2.67 | 2.35 | 2.53 | 2.53 | 0.15% |
| 18 | 盒装,蒙牛或伊利 | 元/250ml | 3.30 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 3.37 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -0.01% | |
| 19 | 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 2.66 | 4.15 | 1.73 | 3.92 | 3.71 | 3.04 | 4.32 | 3.62 | 3.44 | 3.38 | 1.74% |
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.86 | 0.69 | 1.42 | 0.37 | 1.06 | 0.88 | 0.74 | 1.19 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | -2.14% |
| 21 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.99 | 1.89 | 1.78 | 2.09 | 2.05 | 1.44 | 2.36 | 1.15 | 1.75 | 1.76 | -0.59% |
| 22 | 黄瓜(长黄瓜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.99 | 2.82 | 2.18 | 2.82 | 3.12 | 2.24 | 3.49 | 1.95 | 2.60 | 2.50 | 4.06% |
| 23 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.92 | 1.35 | 1.63 | 1.85 | 1.42 | 0.99 | 1.82 | 1.82 | 1.54 | 1.86 | -16.95% |
| 24 | 茄子(绿茄子) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2.82 | 3.15 | 1.93 | 3.15 | 2.18 | 2.29 | 3.16 | 2.02 | 2.49 | 2.44 | 2.25% |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 5.66 | 5.49 | 4.13 | 4.92 | 4.88 | 4.29 | 5.36 | 3.79 | 4.77 | 4.90 | -2.55% |
| 26 | 豆角(架豆王) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 6.99 | 6.56 | 5.98 | 6.86 | 4.32 | 6.49 | 6.32 | 5.85 | 6.04 | 6.77 | -10.85% |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.93 | 1.39 | 1.65 | 0.93 | 1.42 | 1.85 | 1.39 | 1.76 | 1.32 | 1.40 | 1.31 | 7.24% |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.66 | 2.32 | 2.28 | 2.85 | 1.95 | 1.99 | 2.32 | 1.62 | 2.21 | 2.32 | -4.73% |
| 29 | 青椒(青圆椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 4.16 | 3.49 | 3.28 | 3.99 | 3.61 | 2.49 | 4.66 | 3.16 | 3.53 | 4.25 | -16.90% |
| 30 | 尖椒(青尖椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 4.16 | 4.92 | 3.48 | 4.99 | 4.85 | 3.99 | 4.49 | 4.02 | 4.23 | 4.53 | -6.56% |
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.49 | 3.22 | 1.33 | 1.56 | 1.85 | 1.34 | 1.49 | 1.45 | 1.68 | 1.70 | -1.13% |
| 32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.16 | 7.75 | 3.98 | 7.26 | 5.85 | 3.99 | 6.66 | 5.65 | 5.47 | 5.37 | 1.90% |
| 33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 4.32 | 3.65 | 2.43 | 5.19 | 4.18 | 4.29 | 4.52 | 3.49 | 3.92 | 4.22 | -7.01% |
| 34 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 9.90 | 11.73 | 9.98 | 9.93 | 8.65 | 9.95 | 9.32 | 9.59 | 9.48 | 9.39 | 0.93% |
| 35 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.16 | 8.32 | 9.89 | 7.28 | 8.60 | 7.99 | 9.45 | 8.99 | 7.82 | 8.39 | 8.29 | 1.19% |
| 36 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.32 | 2.75 | 2.73 | 3.86 | 3.98 | 3.29 | 3.86 | 2.65 | 3.27 | 3.29 | -0.59% |
| 37 | 苹果(红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 3.63 | 5.99 | 5.82 | 4.78 | 7.66 | 4.49 | 2.49 | 5.32 | 5.42 | 5.07 | 5.02 | 0.92% |
| 38 | 香蕉(国产香蕉) | 国产一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.66 | 4.99 | 4.08 | 5.49 | 4.99 | 4.79 | 5.32 | 5.49 | 4.96 | 4.94 | 0.34% |
| 39 | 方便面(康师傅牛肉面) | 袋装110克/包 | 元/包 | 2.30 | 2.87 | 2.77 | 3.30 | 2.83 | 2.8 | 3.15 | 2.83 | 2.53 | 2.82 | 2.83 | -0.37% |
| 40 | 火腿肠(金锣) | 金锣150克/支 | 元/支 | 4.63 | 5.07 | 1.20 | 4.00 | 1.75 | 2.5 | 2.00 | 2.17 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | -0.04% |
| 41 | 矿泉水(娃哈哈) | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 2 | 1.60 | 1.33 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | -0.14% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号