10月28日通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-10-28 11:40
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 霍林郭勒 | 科左中旗 | 开发区 | 奈曼旗 | 科尔沁区 | 科左后旗 | 开鲁县 | 库伦旗 | 扎鲁特旗 | 10.28均价 | 10.21均价 | 环比 |
| 1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | 2.70 | 2.99 | 2.84 | 2.52 | 2.7 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 0.03% |
| 2 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.66 | 2.49 | 3.76 | 2.75 | 3.08 | 2.98 | 2.34 | 2.50 | 2.79 | 2.79 | -0.03% |
| 3 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 2.99 | 2.55 | 2.61 | 2.59 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | -0.03% |
| 4 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 100.97 | 104.93 | 104.97 | 110.45 | 89.80 | 113.9 | 89.90 | 89.97 | 114.33 | 102.14 | 102.14 | 0.00% |
| 5 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.50 | 70.93 | 77.67 | 68.50 | 57.63 | 109.9 | 65.90 | 62.97 | 69.67 | 73.52 | 73.52 | 0.00% |
| 6 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.93 | 154.67 | 156.27 | 129.50 | 142.93 | 169.27 | 119.45 | 127.97 | 156.67 | 145.52 | 145.52 | 0.00% |
| 7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 92.45 | 76.33 | 85.63 | 无 | 69.90 | 109.9 | 69.00 | 73.30 | 80.67 | 82.15 | 82.15 | 0.00% |
| 8 | 鲜猪肉(后丘肉) | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.26 | 13.23 | 14.29 | 14.44 | 12.60 | 12.23 | 13.90 | 12.63 | 13.16 | 13.08 | 13.36 | -2.08% |
| 9 | 鲜猪肉(五花肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 12.77 | 13.23 | 13.63 | 13.74 | 13.57 | 13.23 | 13.40 | 13.96 | 13.16 | 13.41 | 13.55 | -1.00% |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 33.40 | 35.00 | 30.93 | 28.63 | 20.99 | 30.97 | 无 | 29.74 | 29.53 | 0.72% |
| 11 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.00 | 31.00 | 22.00 | 无 | 28.95 | 35 | 32.99 | 30.30 | 无 | 30.89 | 31.06 | -0.54% |
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 10.86 | 9.26 | 10.80 | 14.90 | 无 | 8.97 | 无 | 9.83 | 10.90 | 10.79 | 10.06 | 7.21% |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.90 | 5.19 | 5.32 | 4.78 | 5.26 | 5.19 | 5.14 | 4.99 | 5.05 | 5.09 | 5.02 | 1.48% |
| 14 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 12.20 | 8.96 | 11.79 | 12.70 | 11.26 | 10.23 | 9.90 | 10.87 | 6.39 | 10.48 | 10.48 | 0.01% |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.40 | 10.00 | 10.29 | 无 | 9.23 | 11.63 | 无 | 9.00 | 无 | 10.43 | 10.43 | 0.00% |
| 16 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.56 | 9.00 | 8.68 | 7.24 | 9.60 | 9.9 | 4.99 | 7.33 | 14.48 | 8.98 | 9.09 | -1.23% |
| 17 | 牛奶 | 袋装,蒙牛或伊利 | 元/240ml | 2.60 | 2.23 | 3.23 | 2.50 | 2.63 | 2.4 | 2.19 | 2.67 | 2.35 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
| 18 | 盒装,蒙牛或伊利 | 元/250ml | 3.30 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 3.37 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -0.01% | |
| 19 | 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 2.99 | 3.82 | 2.23 | 3.59 | 3.38 | 2.79 | 4.52 | 3.11 | 3.38 | 3.35 | 0.89% |
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.86 | 0.69 | 1.32 | 0.48 | 1.02 | 0.98 | 0.79 | 1.16 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | -8.55% |
| 21 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 1.82 | 2.22 | 1.33 | 2.79 | 1.62 | 1.29 | 2.32 | 1.15 | 1.76 | 1.96 | -10.60% |
| 22 | 黄瓜(长黄瓜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.66 | 2.99 | 1.93 | 3.12 | 2.52 | 2.54 | 2.99 | 1.95 | 2.50 | 2.19 | 14.04% |
| 23 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.99 | 1.92 | 1.78 | 2.16 | 2.08 | 1.24 | 2.06 | 1.69 | 1.86 | 1.98 | -5.79% |
| 24 | 茄子(绿茄子) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 2.49 | 3.15 | 1.48 | 3.15 | 2.25 | 2.29 | 3.66 | 1.79 | 2.44 | 2.26 | 8.16% |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.99 | 6.15 | 3.93 | 5.42 | 5.18 | 4.49 | 5.69 | 3.65 | 4.90 | 4.40 | 11.39% |
| 26 | 豆角(架豆王) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 7.96 | 7.25 | 6.48 | 6.65 | 5.65 | 7.49 | 6.99 | 6.65 | 6.77 | 5.83 | 16.02% |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.93 | 1.22 | 1.32 | 0.93 | 1.29 | 1.85 | 1.24 | 1.59 | 1.45 | 1.31 | 1.29 | 1.55% |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.49 | 2.09 | 2.28 | 2.85 | 2.58 | 1.99 | 2.72 | 1.62 | 2.32 | 2.37 | -1.80% |
| 29 | 青椒(青圆椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.32 | 4.15 | 3.78 | 4.65 | 4.08 | 3.99 | 4.99 | 4.69 | 4.25 | 4.60 | -7.61% |
| 30 | 尖椒(青尖椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.66 | 5.59 | 3.48 | 4.59 | 4.72 | 4.24 | 4.99 | 4.15 | 4.53 | 4.48 | 1.08% |
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.46 | 2.99 | 1.38 | 1.82 | 2.05 | 1.39 | 1.32 | 1.59 | 1.70 | 1.93 | -11.61% |
| 32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 4.82 | 7.75 | 4.48 | 6.32 | 5.85 | 3.99 | 6.66 | 4.49 | 5.37 | 5.85 | -8.22% |
| 33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.32 | 3.99 | 3.28 | 5.52 | 3.85 | 3.99 | 4.82 | 3.82 | 4.22 | 3.89 | 8.45% |
| 34 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 9.60 | 11.06 | 9.48 | 9.93 | 8.65 | 9.95 | 8.66 | 9.59 | 9.39 | 9.63 | -2.54% |
| 35 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 8.32 | 9.56 | 7.33 | 8.60 | 7.99 | 9.45 | 8.99 | 7.35 | 8.29 | 8.18 | 1.28% |
| 36 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.16 | 2.75 | 3.48 | 3.86 | 3.32 | 3.04 | 3.82 | 2.45 | 3.29 | 3.14 | 4.75% |
| 37 | 苹果(红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 3.30 | 5.99 | 5.49 | 4.73 | 7.32 | 4.49 | 2.99 | 5.32 | 5.59 | 5.02 | 5.16 | -2.67% |
| 38 | 香蕉(国产香蕉) | 国产一级 | 元/500克 | 4.30 | 4.99 | 4.42 | 4.43 | 5.49 | 4.99 | 4.99 | 5.32 | 5.49 | 4.94 | 5.18 | -4.77% |
| 39 | 方便面(康师傅牛肉面) | 袋装110克/包 | 元/包 | 2.30 | 2.87 | 2.77 | 3.30 | 2.93 | 2.8 | 3.15 | 2.83 | 2.53 | 2.83 | 2.83 | 0.00% |
| 40 | 火腿肠(金锣) | 金锣150克/支 | 元/支 | 4.63 | 5.07 | 1.20 | 4.00 | 1.75 | 2.5 | 2.00 | 2.17 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 0.01% |
| 41 | 矿泉水(娃哈哈) | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 2 | 1.60 | 1.33 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号