11月11日通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-11-11 11:22
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 霍林郭勒 | 科左中旗 | 开发区 | 奈曼旗 | 科尔沁区 | 科左后旗 | 开鲁县 | 库伦旗 | 扎鲁特旗 | 11.11均价 | 11.4均价 | 环比 |
| 1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | 2.70 | 2.99 | 2.84 | 2.52 | 2.7 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
| 2 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.66 | 2.49 | 3.76 | 2.75 | 3.08 | 2.98 | 2.34 | 2.50 | 2.79 | 2.79 | 0.00% |
| 3 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 2.99 | 2.55 | 2.49 | 2.59 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.49 | 2.50 | -0.52% |
| 4 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 100.97 | 104.93 | 101.63 | 110.45 | 86.27 | 113.9 | 89.90 | 89.97 | 114.33 | 101.37 | 101.76 | -0.39% |
| 5 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.50 | 70.93 | 74.00 | 68.50 | 57.63 | 109.9 | 65.90 | 62.97 | 69.67 | 73.11 | 73.11 | 0.00% |
| 6 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.93 | 154.67 | 156.27 | 129.50 | 141.27 | 169.27 | 119.45 | 127.97 | 156.67 | 145.33 | 145.33 | 0.00% |
| 7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 92.45 | 76.33 | 82.30 | 无 | 69.90 | 109.9 | 69.00 | 73.30 | 80.67 | 81.73 | 81.73 | 0.00% |
| 8 | 鲜猪肉(后丘肉) | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.93 | 12.90 | 14.29 | 14.24 | 12.23 | 12.9 | 13.90 | 11.96 | 13.16 | 12.95 | 13.04 | -0.71% |
| 9 | 鲜猪肉(五花肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 12.77 | 13.23 | 13.63 | 12.94 | 14.10 | 13.57 | 13.40 | 13.63 | 13.16 | 13.38 | 13.51 | -0.94% |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 28.45 | 28.00 | 33.40 | 29.90 | 30.23 | 28.63 | 20.00 | 30.30 | 无 | 28.61 | 29.51 | -3.02% |
| 11 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.00 | 30.00 | 22.00 | 无 | 27.95 | 35 | 30.00 | 30.30 | 无 | 30.18 | 30.82 | -2.08% |
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 11.53 | 9.26 | 10.80 | 14.90 | 4.99 | 8.97 | 无 | 9.49 | 10.90 | 10.11 | 10.19 | -0.82% |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.50 | 5.02 | 5.12 | 4.48 | 5.16 | 5.02 | 4.79 | 4.92 | 4.95 | 4.88 | 5.05 | -3.29% |
| 14 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 12.20 | 8.96 | 11.79 | 12.70 | 11.26 | 10.23 | 9.90 | 10.87 | 6.39 | 10.48 | 10.48 | 0.00% |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.15 | 10.00 | 10.29 | 无 | 9.23 | 11.63 | 无 | 9.00 | 无 | 10.38 | 10.38 | 0.00% |
| 16 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.90 | 9.00 | 8.68 | 7.24 | 9.60 | 9.9 | 5.99 | 7.33 | 14.48 | 9.01 | 9.01 | 0.00% |
| 17 | 牛奶 | 袋装,蒙牛或伊利 | 元/240ml | 2.60 | 2.23 | 3.23 | 2.50 | 2.63 | 2.4 | 2.19 | 2.67 | 2.35 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
| 18 | 盒装,蒙牛或伊利 | 元/250ml | 3.30 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 3.37 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
| 19 | 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 2.99 | 4.15 | 2.23 | 3.86 | 3.72 | 2.49 | 3.99 | 2.82 | 3.30 | 3.44 | -4.05% |
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.96 | 0.86 | 1.39 | 0.23 | 1.16 | 0.62 | 0.74 | 1.19 | 0.55 | 0.86 | 0.88 | -2.90% |
| 21 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 2.16 | 2.05 | 1.78 | 2.32 | 2.18 | 1.19 | 2.69 | 1.22 | 1.88 | 1.75 | 7.58% |
| 22 | 黄瓜(长黄瓜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.66 | 2.65 | 2.13 | 2.59 | 2.52 | 2.54 | 3.49 | 2.35 | 2.57 | 2.60 | -1.21% |
| 23 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.82 | 1.35 | 1.48 | 2.12 | 1.75 | 0.99 | 1.76 | 1.82 | 1.62 | 1.54 | 4.60% |
| 24 | 茄子(绿茄子) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.26 | 2.98 | 1.93 | 2.95 | 1.98 | 1.74 | 2.79 | 1.82 | 2.27 | 2.49 | -8.91% |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.66 | 5.49 | 3.73 | 4.76 | 5.18 | 3.99 | 4.82 | 3.99 | 4.60 | 4.77 | -3.74% |
| 26 | 豆角(架豆王) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 5.99 | 6.39 | 5.58 | 6.19 | 4.15 | 4.99 | 5.32 | 4.95 | 5.28 | 6.04 | -12.53% |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.56 | 1.65 | 0.88 | 1.62 | 1.92 | 1.39 | 1.69 | 1.12 | 1.47 | 1.40 | 4.67% |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.66 | 2.32 | 2.28 | 3.02 | 2.42 | 1.99 | 2.49 | 1.62 | 2.32 | 2.21 | 5.06% |
| 29 | 青椒(青圆椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 3.66 | 3.32 | 2.48 | 3.65 | 4.08 | 2.74 | 3.66 | 3.39 | 3.33 | 3.53 | -5.83% |
| 30 | 尖椒(青尖椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 3.66 | 4.75 | 3.28 | 4.65 | 4.85 | 3.49 | 4.56 | 4.12 | 4.18 | 4.23 | -1.27% |
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.32 | 3.15 | 1.33 | 1.35 | 1.78 | 1.39 | 1.32 | 1.42 | 1.59 | 1.68 | -5.38% |
| 32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.32 | 7.75 | 4.48 | 7.46 | 6.05 | 3.99 | 6.82 | 5.65 | 5.61 | 5.47 | 2.48% |
| 33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.66 | 3.99 | 3.78 | 5.32 | 4.18 | 4.49 | 4.66 | 3.69 | 4.42 | 3.92 | 12.61% |
| 34 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 9.90 | 11.73 | 9.48 | 10.90 | 8.65 | 9.95 | 9.32 | 9.59 | 9.59 | 9.48 | 1.13% |
| 35 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 8.32 | 9.72 | 7.33 | 8.60 | 7.99 | 9.95 | 8.32 | 7.82 | 8.33 | 8.39 | -0.66% |
| 36 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.32 | 2.75 | 2.78 | 3.86 | 3.85 | 3.29 | 3.79 | 2.65 | 3.28 | 3.27 | 0.17% |
| 37 | 苹果(红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 3.80 | 6.32 | 5.82 | 4.78 | 7.49 | 4.82 | 2.49 | 4.99 | 5.42 | 5.10 | 5.07 | 0.73% |
| 38 | 香蕉(国产香蕉) | 国产一级 | 元/500克 | 5.63 | 4.66 | 4.32 | 3.98 | 4.99 | 4.52 | 4.24 | 4.66 | 5.49 | 4.72 | 4.96 | -4.75% |
| 39 | 方便面(康师傅牛肉面) | 袋装110克/包 | 元/包 | 2.30 | 2.87 | 2.77 | 3.30 | 2.73 | 2.8 | 3.15 | 2.83 | 2.53 | 2.81 | 2.82 | -0.37% |
| 40 | 火腿肠(金锣) | 金锣150克/支 | 元/支 | 4.63 | 5.07 | 1.20 | 4.00 | 1.75 | 2.5 | 2.00 | 2.17 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 41 | 矿泉水(娃哈哈) | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 2 | 1.60 | 1.33 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号