11月18日通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-11-18 11:26
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 霍林郭勒 | 科左中旗 | 开发区 | 奈曼旗 | 科尔沁区 | 科左后旗 | 开鲁县 | 库伦旗 | 扎鲁特旗 | 11.18均价 | 11.11均价 | 环比 |
| 1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | 2.70 | 2.84 | 2.52 | 2.7 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.78 | 2.80 | -0.85% | |
| 2 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.66 | 3.76 | 2.75 | 3.08 | 2.98 | 2.34 | 2.5 | 2.82 | 2.79 | 1.32% | |
| 3 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 2.55 | 2.49 | 2.59 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.42 | 2.50 | -3.03% | |
| 4 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 100.97 | 104.93 | 110.45 | 86.27 | 113.9 | 89.9 | 89.97 | 114.33 | 101.34 | 101.76 | -0.42% | |
| 5 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.5 | 70.93 | 68.5 | 57.63 | 109.9 | 65.9 | 62.97 | 69.67 | 73.00 | 73.11 | -0.15% | |
| 6 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.93 | 154.67 | 129.5 | 141.27 | 169.27 | 119.45 | 127.97 | 156.67 | 143.97 | 145.33 | -0.94% | |
| 7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 92.45 | 76.33 | 无 | 69.90 | 109.9 | 69 | 73.3 | 80.67 | 81.65 | 81.73 | -0.10% | |
| 8 | 鲜猪肉(后丘肉) | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.95 | 12.90 | 13.44 | 12.23 | 12.9 | 13.4 | 11.96 | 13.16 | 12.49 | 13.04 | -4.18% | |
| 9 | 鲜猪肉(五花肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 12.7 | 13.23 | 12.94 | 14.10 | 13.23 | 13.4 | 13.63 | 13.16 | 13.30 | 13.51 | -1.54% | |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 28.45 | 28.00 | 无 | 29.57 | 28.63 | 22 | 30.3 | 无 | 27.82 | 29.51 | -5.70% | |
| 11 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36 | 30.00 | 无 | 27.95 | 35 | 30 | 30.3 | 无 | 31.54 | 30.82 | 2.34% | |
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 11.53 | 9.26 | 14.9 | 4.99 | 8.97 | 无 | 9.49 | 10.9 | 10.01 | 10.19 | -1.79% | |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.5 | 4.99 | 4.58 | 4.96 | 5.09 | 4.69 | 4.92 | 4.89 | 4.83 | 5.05 | -4.41% | |
| 14 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 12.2 | 8.96 | 12.7 | 11.26 | 10.23 | 9.9 | 10.87 | 6.39 | 10.31 | 10.48 | -1.56% | |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.15 | 10.00 | 无 | 9.23 | 11.63 | 无 | 9 | 无 | 10.40 | 10.38 | 0.18% | |
| 16 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.9 | 9.00 | 7.24 | 9.60 | 9.9 | 5.99 | 7.33 | 14.48 | 9.05 | 9.01 | 0.46% | |
| 17 | 牛奶 | 袋装,蒙牛或伊利 | 元/240ml | 2.6 | 2.23 | 2.5 | 2.63 | 2.4 | 2.19 | 2.67 | 2.35 | 2.45 | 2.53 | -3.42% | |
| 18 | 盒装,蒙牛或伊利 | 元/250ml | 3.3 | 4.00 | 3 | 3.37 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.52 | 3.50 | 0.61% | ||
| 19 | 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 2.66 | 1.48 | 3.19 | 2.85 | 1.84 | 3.32 | 2.42 | 2.61 | 3.44 | -24.01% | |
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 0.86 | 0.38 | 1.08 | 0.72 | 0.69 | 1.09 | 0.52 | 0.80 | 0.88 | -9.31% | |
| 21 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1.99 | 2.48 | 2.99 | 2.18 | 1.49 | 2.36 | 1.35 | 1.99 | 1.75 | 13.86% | |
| 22 | 黄瓜(长黄瓜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2.82 | 2.48 | 2.86 | 3.42 | 2.24 | 2.99 | 2.35 | 2.70 | 2.60 | 3.59% | |
| 23 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 1.76 | 0.58 | 1.89 | 1.75 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | 1.57 | 1.54 | 1.52% | |
| 24 | 茄子(绿茄子) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.26 | 1.98 | 2.69 | 2.18 | 1.99 | 2.86 | 1.69 | 2.24 | 2.49 | -10.35% | |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 3.66 | 2.88 | 4.52 | 4.85 | 2.74 | 4.16 | 3.52 | 3.78 | 4.77 | -20.74% | |
| 26 | 豆角(架豆王) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 5.66 | 4.58 | 4.66 | 5.12 | 3.49 | 5.32 | 4.65 | 4.80 | 6.04 | -20.42% | |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 1.56 | 0.78 | 1.42 | 1.52 | 0.99 | 1.82 | 1.19 | 1.34 | 1.40 | -4.97% | |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.49 | 2.28 | 3.02 | 2.52 | 1.99 | 2.49 | 1.62 | 2.35 | 2.21 | 6.15% | |
| 29 | 青椒(青圆椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3.32 | 1.98 | 3.52 | 3.42 | 2.29 | 3.66 | 3.25 | 3.02 | 3.53 | -14.37% | |
| 30 | 尖椒(青尖椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.09 | 2.98 | 3.85 | 3.85 | 2.54 | 4.56 | 3.25 | 3.48 | 4.23 | -17.69% | |
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.06 | 0.58 | 1.39 | 1.78 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 1.28 | 1.68 | -23.72% | |
| 32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.32 | 4.58 | 7.26 | 5.62 | 4.24 | 6.66 | 5.65 | 5.32 | 5.47 | -2.73% | |
| 33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.16 | 3.28 | 4.99 | 4.38 | 3.99 | 4.32 | 3.69 | 4.20 | 3.92 | 7.04% | |
| 34 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 9.60 | 9.48 | 9.56 | 8.65 | 7.99 | 9.32 | 9.26 | 8.83 | 9.48 | -6.87% | |
| 35 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 | 8.32 | 7.48 | 8.26 | 7.99 | 8.99 | 8.63 | 7.82 | 8.12 | 8.39 | -3.21% | |
| 36 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 3.32 | 2.93 | 3.66 | 3.98 | 3.29 | 3.99 | 2.65 | 3.44 | 3.27 | 5.17% | |
| 37 | 苹果(红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 4.8 | 6.32 | 4.78 | 6.49 | 4.82 | 2.99 | 4.99 | 5.32 | 5.06 | 5.07 | -0.04% | |
| 38 | 香蕉(国产香蕉) | 国产一级 | 元/500克 | 5.5 | 4.32 | 3.98 | 4.49 | 4.99 | 4.49 | 4.16 | 4.65 | 4.57 | 4.96 | -7.74% | |
| 39 | 方便面(康师傅牛肉面) | 袋装110克/包 | 元/包 | 2.3 | 2.87 | 3.3 | 2.73 | 2.8 | 3.15 | 2.83 | 2.53 | 2.81 | 2.82 | -0.21% | |
| 40 | 火腿肠(金锣) | 金锣150克/支 | 元/支 | 4.63 | 5.07 | 4 | 1.75 | 2.5 | 2 | 2.17 | 3.67 | 3.22 | 3.00 | 7.48% | |
| 41 | 矿泉水(娃哈哈) | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.67 | 1.50 | 1.6 | 1.60 | 2 | 1.6 | 1.33 | 1.23 | 1.57 | 1.58 | -0.73% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号