12月23日-通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-12-23 16:20
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 品种 | 12.23均价 | 12.16均价 | 环比 |
| 粳米 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
| 面粉一 | 2.79 | 2.79 | 0.00% |
| 面粉二 | 2.48 | 2.48 | 0.02% |
| 菜籽油 | 101.76 | 101.76 | 0.00% |
| 大豆油 | 73.00 | 73.00 | 0.00% |
| 花生油 | 145.52 | 145.52 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 81.73 | 81.73 | 0.00% |
| 鲜猪肉(后丘肉) | 12.41 | 12.62 | -1.62% |
| 鲜猪肉(五花肉) | 13.34 | 13.69 | -2.58% |
| 鲜牛肉 | 30.02 | 28.93 | 3.77% |
| 鲜羊肉 | 29.67 | 30.10 | -1.42% |
| 鸡肉 | 10.00 | 10.07 | -0.62% |
| 鸡蛋 | 4.90 | 4.92 | -0.44% |
| 带鱼 | 10.99 | 10.64 | 3.24% |
| 草鱼 | 10.42 | 10.42 | 0.00% |
| 鲤鱼 | 9.17 | 9.13 | 0.44% |
| 牛奶 | 2.53 | 2.53 | 0.02% |
| 3.47 | 3.47 | 0.00% | |
| 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 2.69 | 2.91 | -7.63% |
| 大白菜 | 0.74 | 0.81 | -8.61% |
| 油菜 | 2.75 | 2.69 | 2.42% |
| 黄瓜(长黄瓜) | 2.43 | 2.57 | -5.57% |
| 萝卜(白萝卜) | 1.51 | 1.47 | 2.95% |
| 茄子(绿茄子) | 2.56 | 2.85 | -10.20% |
| 西红柿 | 3.23 | 3.23 | 0.09% |
| 豆角(架豆王) | 5.20 | 4.86 | 6.93% |
| 土豆 | 1.66 | 1.66 | 0.45% |
| 胡萝卜 | 2.24 | 2.43 | -7.92% |
| 青椒(青圆椒) | 3.49 | 3.28 | 6.27% |
| 尖椒(青尖椒) | 3.05 | 3.07 | -0.39% |
| 圆白菜 | 1.33 | 1.34 | -1.16% |
| 蒜苔 | 5.81 | 5.87 | -1.06% |
| 韭菜 | 3.88 | 4.05 | -4.30% |
| 生姜 | 7.89 | 8.32 | -5.25% |
| 大蒜 | 8.24 | 8.33 | -1.06% |
| 大葱 | 3.40 | 3.39 | 0.31% |
| 苹果(红富士) | 4.97 | 4.93 | 0.76% |
| 香蕉(国产香蕉) | 4.20 | 4.45 | -5.62% |
| 方便面(康师傅牛肉面) | 2.80 | 2.83 | -0.98% |
| 火腿肠(金锣) | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水(娃哈哈) | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号