12月30日通辽市各旗县市区食品平均价格监测表
发布时间:
2024-12-30 16:30
信息来源:
通辽市发展和改革委员会
分享到:
<
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 霍林郭勒 | 科左中旗 | 开发区 | 奈曼旗 | 科尔沁区 | 科左后旗 | 开鲁县 | 库伦旗 | 扎鲁特旗 | 12.30均价 | 12.23均价 | 环比 |
| 1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | 3.01 | 2.99 | 2.84 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.84 | 2.80 | 0.00% |
| 2 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.41 | 2.49 | 3.76 | 2.75 | 3.08 | 2.98 | 2.34 | 2.50 | 2.76 | 2.79 | 0.00% |
| 3 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.32 | 2.66 | 2.99 | 2.55 | 2.61 | 2.59 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.54 | 2.48 | 2.20% |
| 4 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 100.97 | 110.57 | 101.63 | 110.45 | 89.80 | 113.90 | 89.90 | 89.97 | 114.33 | 102.39 | 101.76 | 0.62% |
| 5 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.50 | 92.95 | 74.00 | 68.50 | 56.63 | 109.90 | 65.90 | 62.97 | 69.67 | 75.45 | 73.00 | 3.35% |
| 6 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152.93 | 169.60 | 156.27 | 129.50 | 142.93 | 169.27 | 119.45 | 127.97 | 156.67 | 147.18 | 145.52 | 1.14% |
| 7 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 92.45 | 75.90 | 82.30 | 无 | 69.90 | 109.90 | 69.00 | 73.30 | 80.67 | 81.68 | 81.73 | -0.07% |
| 8 | 鲜猪肉(后丘肉) | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.45 | 11.57 | 14.13 | 13.44 | 11.90 | 11.57 | 13.40 | 11.27 | 12.99 | 12.41 | 12.41 | 0.02% |
| 9 | 鲜猪肉(五花肉) | 肋条肉 | 元/500克 | 17.40 | 12.57 | 13.46 | 12.94 | 12.57 | 11.90 | 13.40 | 13.13 | 13.49 | 13.43 | 13.34 | 0.70% |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 27.93 | 28.00 | 33.40 | 35.00 | 31.27 | 28.63 | 21.00 | 30.30 | 无 | 29.44 | 30.02 | -1.93% |
| 11 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.97 | 30.00 | 22.00 | 无 | 28.45 | 35.00 | 30.00 | 30.30 | 无 | 29.67 | 29.67 | 0.00% |
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 11.53 | 11.10 | 10.80 | 14.90 | 4.99 | 8.97 | 无 | 8.83 | 10.90 | 10.25 | 10.00 | 2.50% |
| 13 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 5.00 | 4.82 | 5.09 | 4.53 | 4.83 | 4.89 | 4.74 | 4.92 | 4.85 | 4.85 | 4.90 | -1.00% |
| 14 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 12.50 | 9.29 | 11.79 | 12.70 | 14.93 | 10.23 | 9.90 | 10.87 | 6.14 | 10.93 | 10.99 | -0.55% |
| 15 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.15 | 10.00 | 10.29 | 无 | 9.23 | 11.63 | 无 | 9.00 | 无 | 10.38 | 10.42 | -0.32% |
| 16 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.76 | 9.00 | 8.79 | 7.29 | 9.26 | 9.90 | 6.99 | 7.33 | 7.24 | 8.40 | 9.17 | -8.47% |
| 17 | 牛奶 | 袋装,蒙牛或伊利 | 元/240ml | 2.60 | 2.21 | 3.23 | 2.50 | 2.37 | 2.40 | 2.19 | 2.67 | 2.35 | 2.50 | 2.53 | -1.26% |
| 18 | 盒装,蒙牛或伊利 | 元/250ml | 3.30 | 4.03 | 3.33 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.47 | 3.47 | 0.10% | |
| 19 | 芹菜(普通芹菜,非西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2.69 | 3.65 | 4.08 | 2.99 | 2.42 | 2.74 | 2.99 | 2.22 | 2.86 | 2.69 | 6.23% |
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.53 | 0.86 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.59 | 0.79 | 0.74 | 6.63% |
| 21 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 3.49 | 2.99 | 3.28 | 3.86 | 3.82 | 1.39 | 2.66 | 2.39 | 2.90 | 2.75 | 5.42% |
| 22 | 黄瓜(长黄瓜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 2.69 | 2.82 | 2.38 | 2.62 | 2.51 | 2.34 | 2.89 | 2.05 | 2.43 | 2.43 | -0.09% |
| 23 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 2.16 | 1.59 | 0.68 | 1.62 | 1.52 | 0.99 | 1.82 | 1.39 | 1.48 | 1.51 | -2.23% |
| 24 | 茄子(绿茄子) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 2.92 | 3.32 | 2.58 | 3.16 | 2.98 | 2.44 | 3.49 | 2.29 | 2.79 | 2.56 | 9.21% |
| 25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.99 | 3.82 | 2.28 | 3.16 | 3.99 | 2.44 | 3.66 | 2.59 | 3.05 | 3.23 | -5.77% |
| 26 | 豆角(架豆王) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 5.36 | 6.29 | 5.48 | 5.32 | 5.88 | 5.34 | 5.16 | 5.62 | 5.47 | 5.20 | 5.33% |
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.92 | 1.82 | 1.78 | 1.96 | 1.95 | 1.69 | 1.96 | 1.59 | 1.77 | 1.66 | 6.56% |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.66 | 2.45 | 2.43 | 2.85 | 2.65 | 1.94 | 2.39 | 1.85 | 2.37 | 2.24 | 5.96% |
| 29 | 青椒(青圆椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.99 | 4.15 | 3.58 | 4.42 | 4.32 | 3.24 | 4.32 | 3.75 | 3.93 | 3.49 | 12.46% |
| 30 | 尖椒(青尖椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 3.32 | 3.82 | 2.99 | 4.69 | 4.05 | 3.44 | 4.16 | 3.15 | 3.58 | 3.05 | 17.23% |
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.19 | 3.49 | 0.88 | 1.29 | 1.65 | 1.04 | 1.32 | 0.99 | 1.44 | 1.33 | 8.46% |
| 32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.66 | 7.99 | 4.28 | 9.56 | 5.85 | 4.49 | 6.99 | 4.35 | 5.82 | 5.81 | 0.27% |
| 33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 4.16 | 4.15 | 2.78 | 4.85 | 3.32 | 3.79 | 4.66 | 3.32 | 3.87 | 3.88 | -0.25% |
| 34 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.40 | 8.63 | 7.96 | 8.48 | 7.63 | 6.99 | 7.29 | 8.32 | 7.52 | 7.69 | 7.89 | -2.49% |
| 35 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.13 | 8.32 | 9.12 | 7.78 | 8.26 | 6.99 | 9.45 | 7.96 | 7.15 | 8.13 | 8.24 | -1.39% |
| 36 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.49 | 2.99 | 2.93 | 4.52 | 3.65 | 3.24 | 3.99 | 2.99 | 3.51 | 3.40 | 3.23% |
| 37 | 苹果(红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 4.80 | 6.32 | 6.49 | 3.78 | 6.49 | 4.49 | 2.49 | 5.99 | 4.42 | 5.03 | 4.97 | 1.19% |
| 38 | 香蕉(国产香蕉) | 国产一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.99 | 4.65 | 3.78 | 3.49 | 4.99 | 2.84 | 3.66 | 4.55 | 3.99 | 4.20 | -4.82% |
| 39 | 方便面(康师傅牛肉面) | 袋装110克/包 | 元/包 | 2.30 | 3.00 | 2.77 | 3.30 | 2.67 | 2.80 | 2.90 | 2.83 | 2.53 | 2.79 | 2.80 | -0.54% |
| 40 | 火腿肠(金锣) | 金锣150克/支 | 元/支 | 4.63 | 3.40 | 1.20 | 4.00 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 3.67 | 2.81 | 3.00 | -6.19% |
| 41 | 矿泉水(娃哈哈) | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.33 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
欢迎访问通辽市发展和改革委员会!





蒙公网安备15050202000280号